Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 728.20 W/m2
Minimum 360.75 W/m2
21 Dhjetor
Maksimum 1000.15 W/m2
17 Qershor

Muaj


15 Janar 11:51 405.192
15 Shkurt 11:56 563.724
15 Mars 11:51 743.972
15 Prill 12:42 896.174
15 Maj 12:38 975.38
15 Qershor 12:42 1000.06
15 Korrik 12:47 985.001
15 Gusht 12:46 923.94
15 Shtator 12:36 799.831
15 Tetor 12:27 628.811
15 Nëntor 11:26 452.853
15 Dhjetor 11:37 363.487

Ditë


1 Janar 11:45 368.909
2 Janar 11:45 370.563
3 Janar 11:46 372.366
4 Janar 11:46 374.318
5 Janar 11:47 376.416
6 Janar 11:47 378.663
7 Janar 11:47 381.051
8 Janar 11:48 383.586
9 Janar 11:48 386.26
10 Janar 11:49 389.076
11 Janar 11:49 392.03
12 Janar 11:50 395.119
13 Janar 11:50 398.346
14 Janar 11:50 401.703
15 Janar 11:51 405.192
16 Janar 11:51 408.81
17 Janar 11:51 412.552
18 Janar 11:52 416.42
19 Janar 11:52 420.41
20 Janar 11:52 424.516
21 Janar 11:53 428.741
22 Janar 11:53 433.08
23 Janar 11:53 437.529
24 Janar 11:52 442.158
25 Janar 11:54 446.846
26 Janar 11:54 451.618
27 Janar 11:54 456.488
28 Janar 11:54 461.454
29 Janar 11:55 466.516
30 Janar 11:55 471.668
31 Janar 11:55 476.907
1 Shkurt 11:55 482.23
2 Shkurt 11:55 487.633
3 Shkurt 11:55 493.114
4 Shkurt 11:55 498.669
5 Shkurt 11:56 504.296
6 Shkurt 11:56 509.991
7 Shkurt 11:56 515.75
8 Shkurt 11:56 521.57
9 Shkurt 11:56 527.447
10 Shkurt 11:56 533.378
11 Shkurt 11:56 539.36
12 Shkurt 11:56 545.388
13 Shkurt 11:56 551.461
14 Shkurt 11:56 557.574
15 Shkurt 11:56 563.724
16 Shkurt 11:56 569.908
17 Shkurt 11:56 576.122
18 Shkurt 11:56 582.363
19 Shkurt 11:56 588.627
20 Shkurt 11:55 594.912
21 Shkurt 11:55 601.215
22 Shkurt 11:55 607.532
23 Shkurt 11:55 613.86
24 Shkurt 11:55 620.194
25 Shkurt 11:55 626.533
26 Shkurt 11:55 632.872
27 Shkurt 11:55 639.209
28 Shkurt 11:54 645.544
29 Shkurt 11:54 651.87
1 Mars 11:54 658.186
2 Mars 11:54 664.487
3 Mars 11:54 670.771
4 Mars 11:53 677.037
5 Mars 11:53 683.283
6 Mars 11:53 689.502
7 Mars 11:53 695.694
8 Mars 11:52 701.857
9 Mars 11:52 707.99
10 Mars 11:52 714.087
11 Mars 11:52 720.146
12 Mars 11:51 726.166
13 Mars 11:51 732.147
14 Mars 11:51 738.083
15 Mars 11:51 743.972
16 Mars 11:50 749.817
17 Mars 11:50 755.611
18 Mars 11:50 761.352
19 Mars 11:49 767.04
20 Mars 11:49 772.676
21 Mars 11:49 778.252
22 Mars 11:48 783.769
23 Mars 11:48 789.23
24 Mars 11:48 794.628
25 Mars 11:48 799.961
26 Mars 11:47 805.233
27 Mars 12:47 810.438
28 Mars 12:47 815.576
29 Mars 12:46 820.646
30 Mars 12:46 825.649
31 Mars 12:46 830.58
1 Prill 12:45 835.44
2 Prill 12:42 840.63
3 Prill 12:45 845.443
4 Prill 12:45 850.086
5 Prill 12:44 854.659
6 Prill 12:44 859.156
7 Prill 12:44 863.576
8 Prill 12:43 867.92
9 Prill 12:43 872.19
10 Prill 12:43 876.381
11 Prill 12:43 880.494
12 Prill 12:42 884.531
13 Prill 12:42 888.491
14 Prill 12:42 892.372
15 Prill 12:42 896.174
16 Prill 12:41 899.9
17 Prill 12:41 903.548
18 Prill 12:41 907.118
19 Prill 12:41 910.608
20 Prill 12:40 914.021
21 Prill 12:40 917.359
22 Prill 12:40 920.618
23 Prill 12:40 923.799
24 Prill 12:40 926.904
25 Prill 12:39 929.932
26 Prill 12:39 932.886
27 Prill 12:39 935.764
28 Prill 12:39 938.567
29 Prill 12:39 941.295
30 Prill 12:39 943.949
1 Maj 12:39 946.529
2 Maj 12:38 949.037
3 Maj 12:38 951.475
4 Maj 12:38 953.841
5 Maj 12:38 956.136
6 Maj 12:38 958.361
7 Maj 12:38 960.518
8 Maj 12:38 962.605
9 Maj 12:38 964.626
10 Maj 12:38 966.579
11 Maj 12:38 968.467
12 Maj 12:38 970.291
13 Maj 12:38 972.05
14 Maj 12:38 973.746
15 Maj 12:38 975.38
16 Maj 12:38 976.952
17 Maj 12:38 978.464
18 Maj 12:38 979.917
19 Maj 12:38 981.311
20 Maj 12:38 982.647
21 Maj 12:38 983.926
22 Maj 12:38 985.15
23 Maj 12:38 986.318
24 Maj 12:38 987.432
25 Maj 12:38 988.493
26 Maj 12:38 989.501
27 Maj 12:39 990.459
28 Maj 12:39 991.367
29 Maj 12:39 992.224
30 Maj 12:39 993.033
31 Maj 12:39 993.792
1 Qershor 12:39 994.504
2 Qershor 12:39 995.169
3 Qershor 12:40 995.789
4 Qershor 12:40 996.365
5 Qershor 12:40 996.895
6 Qershor 12:40 997.381
7 Qershor 12:40 997.824
8 Qershor 12:40 998.223
9 Qershor 12:41 998.582
10 Qershor 12:41 998.899
11 Qershor 12:41 999.397
12 Qershor 12:41 999.622
13 Qershor 12:41 999.806
14 Qershor 12:42 999.953
15 Qershor 12:42 1000.06
16 Qershor 12:42 1000.13
17 Qershor 12:42 1000.15
18 Qershor 12:43 1000.14
19 Qershor 12:43 1000.09
20 Qershor 12:43 1000
21 Qershor 12:43 999.877
22 Qershor 12:43 999.711
23 Qershor 12:44 999.508
24 Qershor 12:44 999.268
25 Qershor 12:44 998.989
26 Qershor 12:44 998.67
27 Qershor 12:44 998.313
28 Qershor 12:45 997.919
29 Qershor 12:45 997.487
30 Qershor 12:45 997.015
1 Korrik 12:45 996.503
2 Korrik 12:45 995.951
3 Korrik 12:46 995.36
4 Korrik 12:46 994.73
5 Korrik 12:46 994.059
6 Korrik 12:46 993.346
7 Korrik 12:46 992.591
8 Korrik 12:46 991.794
9 Korrik 12:47 990.956
10 Korrik 12:47 990.075
11 Korrik 12:47 989.151
12 Korrik 12:47 988.181
13 Korrik 12:47 987.167
14 Korrik 12:47 986.107
15 Korrik 12:47 985.001
16 Korrik 12:47 983.848
17 Korrik 12:47 982.648
18 Korrik 12:48 981.401
19 Korrik 12:48 980.104
20 Korrik 12:48 978.759
21 Korrik 12:48 977.362
22 Korrik 12:48 975.915
23 Korrik 12:48 974.415
24 Korrik 12:48 972.864
25 Korrik 12:48 971.258
26 Korrik 12:48 969.599
27 Korrik 12:48 967.885
28 Korrik 12:48 966.115
29 Korrik 12:48 964.289
30 Korrik 12:48 962.405
31 Korrik 12:48 960.464
1 Gusht 12:48 958.464
2 Gusht 12:48 956.405
3 Gusht 12:47 954.286
4 Gusht 12:47 952.107
5 Gusht 12:47 949.866
6 Gusht 12:47 947.564
7 Gusht 12:47 945.198
8 Gusht 12:47 942.769
9 Gusht 12:47 940.275
10 Gusht 12:47 937.716
11 Gusht 12:46 935.093
12 Gusht 12:46 932.406
13 Gusht 12:46 929.651
14 Gusht 12:46 926.83
15 Gusht 12:46 923.94
16 Gusht 12:46 920.983
17 Gusht 12:45 917.96
18 Gusht 12:45 914.868
19 Gusht 12:45 911.706
20 Gusht 12:45 908.108
21 Gusht 12:44 904.804
22 Gusht 12:44 901.431
23 Gusht 12:44 897.987
24 Gusht 12:44 894.472
25 Gusht 12:43 890.891
26 Gusht 12:43 887.239
27 Gusht 12:43 883.515
28 Gusht 12:42 879.722
29 Gusht 12:42 875.861
30 Gusht 12:42 871.929
31 Gusht 12:41 867.926
1 Shtator 12:41 863.858
2 Shtator 12:41 859.718
3 Shtator 12:41 855.508
4 Shtator 12:40 851.233
5 Shtator 12:40 846.889
6 Shtator 12:40 842.475
7 Shtator 12:39 837.998
8 Shtator 12:39 833.452
9 Shtator 12:38 828.839
10 Shtator 12:38 824.165
11 Shtator 12:38 819.423
12 Shtator 12:37 814.618
13 Shtator 12:37 809.752
14 Shtator 12:37 804.822
15 Shtator 12:36 799.831
16 Shtator 12:36 794.782
17 Shtator 12:36 789.671
18 Shtator 12:35 784.505
19 Shtator 12:35 779.281
20 Shtator 12:35 774
21 Shtator 12:34 768.668
22 Shtator 12:34 763.282
23 Shtator 12:33 757.843
24 Shtator 12:33 752.357
25 Shtator 12:33 746.821
26 Shtator 12:32 741.237
27 Shtator 12:32 735.611
28 Shtator 12:32 729.94
29 Shtator 12:31 724.225
30 Shtator 12:31 718.474
1 Tetor 12:31 712.683
2 Tetor 12:30 706.855
3 Tetor 12:30 700.996
4 Tetor 12:30 695.103
5 Tetor 12:30 689.178
6 Tetor 12:29 683.229
7 Tetor 12:29 677.253
8 Tetor 12:29 671.253
9 Tetor 12:28 665.233
10 Tetor 12:28 659.195
11 Tetor 12:28 653.14
12 Tetor 12:28 647.071
13 Tetor 12:27 640.992
14 Tetor 12:27 634.905
15 Tetor 12:27 628.811
16 Tetor 12:27 622.714
17 Tetor 12:26 616.615
18 Tetor 12:26 610.522
19 Tetor 12:26 604.433
20 Tetor 12:26 598.351
21 Tetor 12:26 592.28
22 Tetor 12:26 586.222
23 Tetor 12:25 580.182
24 Tetor 12:25 574.162
25 Tetor 12:25 568.166
26 Tetor 12:25 562.195
27 Tetor 12:25 555.946
28 Tetor 12:25 550.04
29 Tetor 12:25 544.171
30 Tetor 11:25 538.339
31 Tetor 11:25 532.549
1 Nëntor 11:25 526.804
2 Nëntor 11:25 521.107
3 Nëntor 11:25 515.461
4 Nëntor 11:25 509.869
5 Nëntor 11:25 504.335
6 Nëntor 11:25 498.861
7 Nëntor 11:25 493.452
8 Nëntor 11:25 488.109
9 Nëntor 11:25 482.837
10 Nëntor 11:25 477.638
11 Nëntor 11:25 472.515
12 Nëntor 11:25 467.472
13 Nëntor 11:26 462.511
14 Nëntor 11:26 457.638
15 Nëntor 11:26 452.853
16 Nëntor 11:26 448.16
17 Nëntor 11:26 443.561
18 Nëntor 11:26 439.058
19 Nëntor 11:27 434.658
20 Nëntor 11:27 430.362
21 Nëntor 11:27 426.171
22 Nëntor 11:27 422.088
23 Nëntor 11:28 418.118
24 Nëntor 11:28 414.263
25 Nëntor 11:28 410.522
26 Nëntor 11:29 406.901
27 Nëntor 11:29 403.404
28 Nëntor 11:29 400.028
29 Nëntor 11:30 396.779
30 Nëntor 11:30 393.66
1 Dhjetor 11:30 390.669
2 Dhjetor 11:31 387.812
3 Dhjetor 11:31 385.089
4 Dhjetor 11:32 382.501
5 Dhjetor 11:32 380.054
6 Dhjetor 11:32 377.743
7 Dhjetor 11:33 375.577
8 Dhjetor 11:33 373.552
9 Dhjetor 11:34 371.672
10 Dhjetor 11:34 369.937
11 Dhjetor 11:35 368.349
12 Dhjetor 11:35 366.91
13 Dhjetor 11:36 365.618
14 Dhjetor 11:36 364.479
15 Dhjetor 11:37 363.487
16 Dhjetor 11:37 362.651
17 Dhjetor 11:38 361.964
18 Dhjetor 11:38 361.433
19 Dhjetor 11:39 361.052
20 Dhjetor 11:39 360.828
21 Dhjetor 11:40 360.755
22 Dhjetor 11:40 360.839
23 Dhjetor 11:41 361.075
24 Dhjetor 11:41 361.468
25 Dhjetor 11:42 362.012
26 Dhjetor 11:42 362.713
27 Dhjetor 11:43 363.565
28 Dhjetor 11:43 364.574
29 Dhjetor 11:44 365.732
30 Dhjetor 11:44 367.045
31 Dhjetor 11:45 368.506


Njësi

Gjuhë



Ikona


Temperatura

Lagështia

Presioni

Shpejtësia e erës

Shkulmi

Reshje

Rrezatimi diellor

Borë

Temperatura e ndjerë

Pika e kondensimit

UV

Shikueshmëria

Baza e vranësirave

Evapotranspirimi

Indoor temperature

Indoor humidity


Lindja e diellit

Perëndimi i diellit

Lindja e Hënës

Perëndimi i Hënës

Time

Menu

Prej

Deri

Fullscreen

Export as image

Settings

Kreu

Webcam

Table

Grafik

Hartë

Qëndrueshëm

Në ngritje

Në rënie

Paralajmërim

Gjerësia

Gjatësia

Histori

Eklips diellor

Eklips hënor

GPS

Elevation

Dita

Muaji

Vit

Emperatura e lartë

Temperatura e ulët

Dita

Nata

Pranvera

Vera

Vjeshta

Dimër